의성군 탄소중립
비전
탄소중립을 리드하는 “탄소 네거티브 도시” 의성
목표
2030년까지 2018년 기준배출량 대비 100%감축
목표 배출량 : 2030년 -158.1천톤CO2eq(126.4% 감소), 2034년 –166.8천톤CO2eq(127.8% 감소)
추진전략

저탄소 농업 의성

에너지 자립 의성

탄소 네거티브 리더 의성

흡수원이 촘촘한 의성
| 부문 추진 과제 | 건물 | 효율적 에너지 전환으로 군민 에너지 복지 실현 ① 탄소중립 공간 저탄소화, ② 효율적 에너지전환 가속화 |
|---|---|---|
| 수송 | 탄소배출 없는 청정한 교통체계 개편 ① 친환경 인프라 확충, ② 친환경 이동수단 활성화 | |
| 농축산 | 저탄소 기반의 지속가능한 농축산 분야 전환 활성화 ① 저탄소 농축산 지원 강화, ② 탄소중립 신기술 보급 | |
| 폐기물 | 원천감량과 선순환 체계 구축으로 순환경제 실현 ① 순환경제 활성화, ② 자원순환 인프라 확대 | |
| 흡수원 | 산림기능 및 도시 숲 확대를 통해 탄소흡수능력 강화 ① 기존 흡수원 관리 강화, ② 신규 흡수원 확대 | |
| 대응기반 | ① 기후위기 적응, ② 공유재산 영향 최소화, ③ 지자체간 협력, ④ 교육·소통, ⑤ 녹색성장, ⑥ 청정에너지, ⑦ 정의로운 전환, ⑧ 탄소중립·녹색성장 인력양성 |

